SAPLEX, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
15
Anuncios BORME
16
Última actualización
12/03/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | SAPLEX, SA |
Inscripción: | BARCELONA |
CIF: | A08360844 |
Órgano Administración: | Administradores Solidarios |
Capital Social: | 382.626,65 Euros. Resultante |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
CANO MARTINEZ MARIA JOSE | APODERAD.SOL | 05/03/2018 | |
VILLAMAYOR LOIDI JOSE MARIA | APOD.MANCOMU | 05/02/2018 | |
CANO MARTINEZ MARIA JOSE | APOD.MANCOMU | 05/02/2018 | |
VILLAMAYOR LOIDI JOSE MARIA | APODERAD.SOL | 05/02/2018 | |
SERVEIS PROFESSIONALS D'AUDITORIA I CONSULTORIA SL | AUDITOR TIT. | 08/08/2017 | |
JUFUSMI SL | CONSEJERO | 13/07/2017 | |
FUSTER PELFORT DAVID | REPR.143 RRM | 13/07/2017 | |
PASARISAS SALA ANTONI | CONSEJERO | 13/03/2017 | |
FOLCH ABELLO DANIEL | CONSEJERO | 13/03/2017 | |
VILLAMAYOR LOIDI JOSEP MARIA | CONSEJERO | 13/03/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 12/03/2018 | 114011 | BARCELONA |
Nombramientos | 14/02/2018 | 71157 | BARCELONA |
Nombramientos | 14/02/2018 | 71156 | BARCELONA |
Nombramientos | 21/08/2017 | 341720 | BARCELONA |
Nombramientos Revocaciones | 24/07/2017 | 301826 | BARCELONA |
Nombramientos | 22/03/2017 | 127734 | BARCELONA |
Modificaciones estatutarias | 06/10/2016 | 403437 | BARCELONA |
Convocatorias De Juntas | 20/05/2016 | A160029299 | |
Nombramientos Revocaciones | 20/05/2015 | 201585 | BARCELONA |
Nombramientos Revocaciones Modificaciones estatutarias | 26/01/2015 | 31257 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en SAPLEX, SA